该机采用(yòng)PLC编程控制系统和人机操作(zuò)界面,辅以高精(jīng)度旋转编码器定位及红外線(xiàn)标線(xiàn)器,左右走刀(dāo)采用(yòng)变频器控制,可(kě)根据石材材质(zhì)进行调速,上下升降采用(yòng)液压升降,关键部位均采用(yòng)进口零配件,主机头可(kě)倾斜50度,使用(yòng)范围更广,因而具(jù)有(yǒu)切割效率高、切割精(jīng)度高、稳定性高、操作(zuò)简便等优点,特别适用(yòng)于高价值大规格花(huā)岗岩、大理(lǐ)石和异形石材制品的切割。
| 名(míng)称 | Appellation | Unit | SQC-700X |
| 最大锯片直径 | Max.blade diameter | mm | Φ700 |
| 最大升降行程 | Max.lifting stroke | mm | 470 |
| 工(gōng)作(zuò)台尺寸 | Worktable size | mm | 3200×2000 |
| 锯片倾斜范围 | Blade tilt range | ° | 0°- 50° |
| 工(gōng)作(zuò)台旋转范围(可(kě)选) | Worktable rotation range(optional) | ° | 0°- 90°/0°- 360° (每45°一个定位)(Set up by each 45 degree) |
| 工(gōng)作(zuò)台翻板角度 | Worktable turn-over degree | ° | 85° |
| 耗水量 | Water consumption | m³/h | 3 |
| 主電(diàn)机功率 | Power of main motor | kw | 18.5 |
| 总功率 | Total power | kw | 25 |
| 外形尺寸 | Dimension(L×W×H) | mm | 6000×5700×3600 |
| 总重量 | Weight | kg | 6400 (含钢架7500kg) |
